현물 · GDDR
GDDR5 8Gb
그래픽카드용 현물가
평균가12.245USD/칩원문 변동 ▲ +0.90%
고가17.500USD/칩
저가10.000USD/칩
우리가 관측한 날45일구간 +4.01%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 17.500 | 10.000 | 12.245 | ▲ +0.90% |
| 2026-10-12 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-11 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-10 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-09 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-08 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-07 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-06 | 17.500 | 10.000 | 12.136 | ▲ +2.69% |
| 2026-10-05 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-10-04 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-10-03 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-10-02 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-10-01 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-30 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-29 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-28 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-27 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-26 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-25 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-24 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-23 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-22 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | 보합 |
| 2026-09-21 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-20 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-19 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-18 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-17 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-16 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-15 | 17.500 | 9.500 | 11.818 | ▲ +0.38% |
| 2026-09-14 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-13 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-12 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-11 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-10 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-09 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-08 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-07 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-06 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-05 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-04 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-03 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-02 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-09-01 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-08-31 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
| 2026-08-30 | 17.500 | 9.500 | 11.773 | 보합 |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
GDDR 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.