메모리 가격
DRAM 현물·고정거래 가격
원문 표를 그대로 옮긴 파싱값입니다. 추정치를 채우지 않으므로 빈 칸은 확인되지 않음을 뜻합니다.

추적 품목7품목
가격표4종현물 · 고정거래 · 모듈 · GDDR
우리가 쌓은 이력46일2026-08-30부터
직전 관측 대비 움직임5품목직전 관측 대비
DRAM 현물
원문 표 「DRAM Spot Price」 · 단위 USD / 칩 1개 · 7개 품목 · 추이선은 최근 60일, 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다
| 품목 | 고가 | 저가 | 평균 | 변동 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866범용 현물가 | 19.700 | 9.800 | 13.685 | ▼ -0.07% | |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200범용 현물가 | 119.00 | 45.600 | 83.858 | 보합 | |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT미검사 다이(eTT) 현물가 | 15.600 | 13.600 | 14.125 | 보합 | |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200범용 현물가 | 85.500 | 25.000 | 45.971 | ▼ -0.19% | |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT미검사 다이(eTT) 현물가 | 6.300 | 5.800 | 5.970 | 보합 | |
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600범용 현물가 | 70.500 | 46.000 | 60.100 | ▲ +0.33% | |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT미검사 다이(eTT) 현물가 | 29.000 | 26.800 | 27.500 | ▲ +1.10% |
변동은 원문 표가 알려 준 값입니다. 원문의 변동률과 우리가 쌓은 이력의 차이는 관측 시점이 다르기 때문입니다 — 이력 쪽은 가격 변동 이력에서 날짜와 함께 보여줍니다.