DRAM 현물·고정거래 가격
원문 표를 그대로 옮긴 파싱값입니다. 추정치를 채우지 않으므로 빈 칸은 확인되지 않음을 뜻합니다.
추적 품목7개
가격표4종
우리가 쌓은 이력1일2026-08-30부터
직전 대비 변동0품목직전 관측과 동일
현물가는 소량 거래 가격이라 수급 변화가 먼저 반영되고, 고정거래가는 대형 공급 계약 가격이라 실적에 직접 연결됩니다. 같은 품목이라도 둘은 다르게 움직입니다 — 현물가 · 고정거래가
DRAM Spot Price
단위 USD / 칩 1개 · 7개 품목
| 품목 | 고가 | 저가 | 평균 | 변동 | 이력 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 범용 현물 | 20.200 | 9.700 | 13.883 | -0.35% 하락 | 추이 → |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 범용 현물 | 116.00 | 42.300 | 91.293 | +0.27% 상승 | 추이 → |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT DDR4 16Gb (2Gx8) 미검사 다이(eTT) 현물 | 12.000 | 9.800 | 11.475 | +0.44% 상승 | 추이 → |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 범용 현물 | 75.000 | 23.600 | 44.189 | +0.40% 상승 | 추이 → |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT DDR4 8Gb (1Gx8) 미검사 다이(eTT) 현물 | 5.000 | 4.000 | 4.443 | +1.86% 상승 | 추이 → |
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 범용 현물 | 68.000 | 37.000 | 53.933 | 보합 | 추이 → |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT DDR5 16Gb (2Gx8) 미검사 다이(eTT) 현물 | 25.300 | 22.750 | 23.800 | 보합 | 추이 → |
변동은 원문 표가 알려 준 값입니다. 원문의 변동률과 우리가 쌓은 이력의 차이는 관측 시점이 다르기 때문입니다 — 이력 쪽은 가격 변동 이력에서 날짜와 함께 보여줍니다.