고정거래 · DRAM
DDR4 16Gb 2Gx8
범용 고정거래가
평균가50.000USD/모듈원문 변동 ▲ +4.17%
고가59.000USD/모듈
저가47.000USD/모듈
우리가 관측한 날46일구간 +19.05%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-13 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-12 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-11 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-10 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-09 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-08 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-07 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-06 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-05 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-04 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-03 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-02 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-10-01 | 59.000 | 47.000 | 50.000 | ▲ +4.17% |
| 2026-09-30 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-29 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-28 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-27 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-26 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-25 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-24 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-23 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-22 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-21 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-20 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-19 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-18 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-17 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-16 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-15 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-14 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-13 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-12 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-11 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-10 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-09 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-08 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-07 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-06 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-05 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-04 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-03 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-02 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-09-01 | 57.000 | 45.000 | 48.000 | ▲ +14.29% |
| 2026-08-31 | 50.000 | 39.000 | 42.000 | ▲ +5.00% |
| 2026-08-30 | 50.000 | 39.000 | 42.000 | ▲ +5.00% |
이 품목은 고정거래 가격입니다. 대형 공급 계약 가격이라 실적에 직접 반영되지만, 갱신 주기가 길어 변화가 늦게 보입니다.
DRAM 고정거래의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
고정거래DRAM