고정거래 · DRAM
DDR4 4Gb 256Mx16
범용 고정거래가
평균가15.200USD/모듈원문 변동 ▲ +4.83%
고가16.500USD/모듈
저가14.000USD/모듈
우리가 관측한 날45일구간 +16.92%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-12 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-11 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-10 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-09 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-08 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-07 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-06 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-05 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-04 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-03 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-02 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-10-01 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | ▲ +4.83% |
| 2026-09-30 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-29 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-28 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-27 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-26 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-25 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-24 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-23 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-22 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-21 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-20 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-19 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-18 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-17 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-16 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-15 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-14 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-13 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-12 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-11 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-10 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-09 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-08 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-07 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-06 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-05 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-04 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-03 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-02 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-09-01 | 16.500 | 12.000 | 14.500 | ▲ +11.54% |
| 2026-08-31 | 15.000 | 11.500 | 13.000 | ▲ +8.33% |
| 2026-08-30 | 15.000 | 11.500 | 13.000 | ▲ +8.33% |
이 품목은 고정거래 가격입니다. 대형 공급 계약 가격이라 실적에 직접 반영되지만, 갱신 주기가 길어 변화가 늦게 보입니다.
DRAM 고정거래의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
고정거래DRAM