현물 · 모듈
DDR4 UDIMM 16GB 3200
데스크톱용 모듈 현물가
평균가167.20USD/모듈원문 변동 ▲ +0.72%
고가185.00USD/모듈
저가158.00USD/모듈
우리가 관측한 날46일구간 +3.08%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 185.00 | 158.00 | 167.20 | ▲ +0.72% |
| 2026-10-13 | 185.00 | 158.00 | 167.20 | ▲ +0.72% |
| 2026-10-12 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-11 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-10 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-09 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-08 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-07 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-06 | 185.00 | 158.00 | 166.00 | ▲ +0.55% |
| 2026-10-05 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-10-04 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-10-03 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-10-02 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-10-01 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-09-30 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-09-29 | 185.00 | 155.00 | 165.10 | ▲ +0.49% |
| 2026-09-28 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-27 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-26 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-25 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-24 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-23 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-22 | 185.00 | 155.00 | 164.30 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-21 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-20 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-19 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-18 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-17 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-16 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-15 | 185.00 | 153.00 | 163.70 | 보합 |
| 2026-09-14 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-13 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-12 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-11 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-10 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-09 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-08 | 185.00 | 152.00 | 163.70 | ▲ +0.93% |
| 2026-09-07 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-09-06 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-09-05 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-09-04 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-09-03 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-09-02 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-09-01 | 180.00 | 150.00 | 162.20 | 보합 |
| 2026-08-31 | 180.00 | 152.00 | 162.20 | ▲ +1.50% |
| 2026-08-30 | 180.00 | 152.00 | 162.20 | ▲ +1.50% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
모듈 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.