현물 · 모듈
DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600
서버용 모듈 현물가
평균가2176.00USD/모듈원문 변동 ▲ +0.58%
고가2400.00USD/모듈
저가2100.00USD/모듈
우리가 관측한 날46일구간 +36.00%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2400.00 | 2100.00 | 2176.00 | ▲ +0.58% |
| 2026-10-13 | 2400.00 | 2100.00 | 2176.00 | ▲ +0.58% |
| 2026-10-12 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-11 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-10 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-09 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-08 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-07 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-06 | 2400.00 | 2100.00 | 2163.50 | ▲ +3.02% |
| 2026-10-05 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-10-04 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-10-03 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-10-02 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-10-01 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-09-30 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-09-29 | 2400.00 | 2000.00 | 2100.00 | ▲ +2.44% |
| 2026-09-28 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-27 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-26 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-25 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-24 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-23 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-22 | 2380.00 | 1950.00 | 2050.00 | ▲ +7.90% |
| 2026-09-21 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-20 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-19 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-18 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-17 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-16 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-15 | 2300.00 | 1800.00 | 1900.00 | ▲ +5.56% |
| 2026-09-14 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-13 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-12 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-11 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-10 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-09 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-08 | 2150.00 | 1700.00 | 1800.00 | ▲ +8.11% |
| 2026-09-07 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-09-06 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-09-05 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-09-04 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-09-03 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-09-02 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-09-01 | 1900.00 | 1600.00 | 1665.00 | ▲ +4.06% |
| 2026-08-31 | 1800.00 | 1500.00 | 1600.00 | ▲ +1.27% |
| 2026-08-30 | 1800.00 | 1500.00 | 1600.00 | ▲ +1.27% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
모듈 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.