현물 · 모듈
DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600
데스크톱용 모듈 현물가
평균가239.00USD/모듈원문 변동 보합
고가265.00USD/모듈
저가223.00USD/모듈
우리가 관측한 날45일구간 +5.05%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-12 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-11 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-10 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-09 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-08 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-07 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-06 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | 보합 |
| 2026-10-05 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-10-04 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-10-03 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-10-02 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-10-01 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-09-30 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-09-29 | 265.00 | 223.00 | 239.00 | ▲ +1.41% |
| 2026-09-28 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-27 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-26 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-25 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-24 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-23 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-22 | 265.00 | 220.00 | 235.67 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-21 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-20 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-19 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-18 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-17 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-16 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-15 | 265.00 | 220.00 | 234.00 | ▲ +1.74% |
| 2026-09-14 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-13 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-12 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-11 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-10 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-09 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-08 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | 보합 |
| 2026-09-07 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-09-06 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-09-05 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-09-04 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-09-03 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-09-02 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-09-01 | 245.00 | 220.00 | 230.00 | ▲ +1.10% |
| 2026-08-31 | 245.00 | 215.00 | 227.50 | ▲ +1.11% |
| 2026-08-30 | 245.00 | 215.00 | 227.50 | ▲ +1.11% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
모듈 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.