현물 · DRAM
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866
범용 현물가
평균가13.694USD/칩원문 변동 ▼ -0.11%
고가19.700USD/칩
저가9.800USD/칩
우리가 관측한 날45일구간 -1.36%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 19.700 | 9.800 | 13.694 | ▼ -0.11% |
| 2026-10-12 | 19.700 | 9.800 | 13.709 | 보합 |
| 2026-10-11 | 19.800 | 9.800 | 13.709 | ▼ -0.08% |
| 2026-10-10 | 19.800 | 9.800 | 13.709 | ▼ -0.08% |
| 2026-10-09 | 19.800 | 9.800 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-08 | 19.800 | 9.800 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-07 | 19.700 | 9.700 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-06 | 19.700 | 9.700 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-05 | 19.700 | 9.700 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-04 | 19.800 | 9.650 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-03 | 19.800 | 9.650 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-02 | 19.800 | 9.650 | 13.720 | 보합 |
| 2026-10-01 | 19.800 | 9.650 | 13.720 | 보합 |
| 2026-09-30 | 19.800 | 9.650 | 13.720 | 보합 |
| 2026-09-29 | 19.800 | 9.650 | 13.720 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-28 | 19.700 | 9.700 | 13.732 | ▼ -0.17% |
| 2026-09-27 | 19.700 | 9.700 | 13.756 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-26 | 19.700 | 9.700 | 13.756 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-25 | 19.700 | 9.700 | 13.756 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-24 | 19.700 | 9.700 | 13.756 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-23 | 19.700 | 9.700 | 13.768 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-22 | 19.700 | 9.700 | 13.780 | 보합 |
| 2026-09-21 | 19.700 | 9.700 | 13.780 | 보합 |
| 2026-09-20 | 19.800 | 9.750 | 13.780 | ▼ -0.08% |
| 2026-09-19 | 19.800 | 9.750 | 13.780 | ▼ -0.08% |
| 2026-09-18 | 19.800 | 9.750 | 13.780 | ▼ -0.08% |
| 2026-09-17 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-16 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-15 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-14 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-13 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-12 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-11 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-10 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-09 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-08 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-07 | 19.800 | 9.700 | 13.810 | 보합 |
| 2026-09-06 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | ▼ -0.15% |
| 2026-09-05 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | ▼ -0.15% |
| 2026-09-04 | 19.800 | 9.750 | 13.810 | ▼ -0.15% |
| 2026-09-03 | 19.800 | 9.750 | 13.830 | 보합 |
| 2026-09-02 | 19.800 | 9.750 | 13.830 | ▼ -0.17% |
| 2026-09-01 | 20.000 | 9.700 | 13.854 | 보합 |
| 2026-08-31 | 20.000 | 9.700 | 13.854 | ▼ -0.21% |
| 2026-08-30 | 20.200 | 9.700 | 13.883 | ▼ -0.35% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM