현물 · DRAM
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT
미검사 다이(eTT) 현물가
평균가14.125USD/칩원문 변동 보합
고가15.600USD/칩
저가13.600USD/칩
우리가 관측한 날45일구간 +23.09%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 15.600 | 13.600 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-12 | 15.500 | 13.700 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-11 | 15.500 | 13.700 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-10 | 15.500 | 13.700 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-09 | 15.500 | 13.700 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-08 | 15.500 | 13.700 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-07 | 15.300 | 13.800 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-06 | 15.300 | 13.800 | 14.125 | 보합 |
| 2026-10-05 | 15.300 | 13.800 | 14.125 | ▲ +0.89% |
| 2026-10-04 | 15.300 | 13.600 | 14.000 | ▲ +0.36% |
| 2026-10-03 | 15.300 | 13.600 | 14.000 | ▲ +0.36% |
| 2026-10-02 | 15.300 | 13.600 | 14.000 | ▲ +0.36% |
| 2026-10-01 | 15.300 | 13.600 | 13.950 | 보합 |
| 2026-09-30 | 15.300 | 13.600 | 13.950 | ▲ +0.54% |
| 2026-09-29 | 15.200 | 13.600 | 13.875 | ▲ +0.73% |
| 2026-09-28 | 15.000 | 13.400 | 13.700 | ▲ +0.37% |
| 2026-09-27 | 14.800 | 13.200 | 13.650 | ▲ +0.55% |
| 2026-09-26 | 14.800 | 13.200 | 13.650 | ▲ +0.55% |
| 2026-09-25 | 14.800 | 13.200 | 13.650 | ▲ +0.55% |
| 2026-09-24 | 14.800 | 13.200 | 13.650 | ▲ +0.55% |
| 2026-09-23 | 14.800 | 13.200 | 13.525 | ▲ +0.46% |
| 2026-09-22 | 14.800 | 13.200 | 13.463 | ▲ +0.85% |
| 2026-09-21 | 14.400 | 13.000 | 13.350 | ▲ +0.95% |
| 2026-09-20 | 14.200 | 12.800 | 13.225 | ▲ +1.34% |
| 2026-09-19 | 14.200 | 12.800 | 13.225 | ▲ +1.34% |
| 2026-09-18 | 14.200 | 12.800 | 13.225 | ▲ +1.34% |
| 2026-09-17 | 14.000 | 12.500 | 13.050 | ▲ +1.16% |
| 2026-09-16 | 14.000 | 12.500 | 12.900 | ▲ +1.58% |
| 2026-09-15 | 14.000 | 12.200 | 12.700 | ▲ +1.20% |
| 2026-09-14 | 13.700 | 12.000 | 12.550 | ▲ +0.80% |
| 2026-09-13 | 13.600 | 11.800 | 12.450 | ▲ +1.22% |
| 2026-09-12 | 13.600 | 11.800 | 12.450 | ▲ +1.22% |
| 2026-09-11 | 13.500 | 11.800 | 12.425 | ▲ +1.02% |
| 2026-09-10 | 13.500 | 11.800 | 12.300 | ▲ +0.71% |
| 2026-09-09 | 13.500 | 11.800 | 12.213 | ▲ +1.03% |
| 2026-09-08 | 13.500 | 11.800 | 12.088 | ▲ +0.94% |
| 2026-09-07 | 13.500 | 11.500 | 11.975 | ▲ +0.84% |
| 2026-09-06 | 13.000 | 11.000 | 11.875 | ▲ +0.85% |
| 2026-09-05 | 13.000 | 11.000 | 11.875 | ▲ +0.85% |
| 2026-09-04 | 13.000 | 11.000 | 11.875 | ▲ +0.85% |
| 2026-09-03 | 12.800 | 10.500 | 11.775 | ▲ +0.86% |
| 2026-09-02 | 12.800 | 10.500 | 11.675 | ▲ +0.86% |
| 2026-09-01 | 12.400 | 10.200 | 11.575 | ▲ +0.43% |
| 2026-08-31 | 12.200 | 10.000 | 11.525 | ▲ +0.44% |
| 2026-08-30 | 12.000 | 9.800 | 11.475 | ▲ +0.44% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM