현물 · DRAM
DDR4 16Gb (2Gx8) 3200
범용 현물가
평균가83.858USD/칩원문 변동 보합
고가119.00USD/칩
저가45.600USD/칩
우리가 관측한 날46일구간 -8.14%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 119.00 | 45.600 | 83.858 | 보합 |
| 2026-10-13 | 119.00 | 45.600 | 83.809 | 보합 |
| 2026-10-12 | 119.00 | 45.600 | 83.886 | ▲ +0.29% |
| 2026-10-11 | 117.00 | 45.500 | 83.640 | 보합 |
| 2026-10-10 | 117.00 | 45.500 | 83.640 | 보합 |
| 2026-10-09 | 117.00 | 45.500 | 83.640 | 보합 |
| 2026-10-08 | 117.00 | 45.500 | 83.640 | ▲ +0.06% |
| 2026-10-07 | 117.00 | 45.400 | 83.588 | 보합 |
| 2026-10-06 | 117.00 | 45.400 | 83.588 | 보합 |
| 2026-10-05 | 117.00 | 45.400 | 83.588 | 보합 |
| 2026-10-04 | 118.00 | 45.500 | 83.588 | ▼ -0.09% |
| 2026-10-03 | 118.00 | 45.500 | 83.588 | ▼ -0.09% |
| 2026-10-02 | 118.00 | 45.500 | 83.662 | 보합 |
| 2026-10-01 | 118.00 | 45.500 | 83.686 | 보합 |
| 2026-09-30 | 118.00 | 45.500 | 83.660 | 보합 |
| 2026-09-29 | 118.00 | 45.000 | 83.660 | 보합 |
| 2026-09-28 | 119.00 | 45.500 | 83.660 | ▼ -0.15% |
| 2026-09-27 | 119.00 | 45.500 | 83.784 | ▼ -0.70% |
| 2026-09-26 | 119.00 | 45.500 | 83.784 | ▼ -0.70% |
| 2026-09-25 | 119.00 | 45.500 | 83.784 | ▼ -0.70% |
| 2026-09-24 | 119.00 | 45.500 | 83.907 | ▼ -0.56% |
| 2026-09-23 | 119.00 | 45.500 | 84.375 | ▼ -0.15% |
| 2026-09-22 | 119.50 | 45.500 | 84.500 | ▼ -0.59% |
| 2026-09-21 | 119.50 | 45.500 | 85.000 | ▼ -0.88% |
| 2026-09-20 | 120.00 | 45.000 | 85.750 | ▼ -0.29% |
| 2026-09-19 | 120.00 | 45.000 | 85.750 | ▼ -0.29% |
| 2026-09-18 | 120.00 | 45.000 | 85.750 | ▼ -0.29% |
| 2026-09-17 | 120.00 | 45.000 | 86.250 | ▼ -1.57% |
| 2026-09-16 | 120.00 | 45.000 | 88.875 | ▼ -0.28% |
| 2026-09-15 | 120.00 | 44.500 | 89.000 | ▼ -0.28% |
| 2026-09-14 | 120.00 | 44.500 | 89.250 | ▼ -0.56% |
| 2026-09-13 | 120.00 | 44.000 | 89.750 | ▼ -0.83% |
| 2026-09-12 | 120.00 | 44.000 | 89.750 | ▼ -0.83% |
| 2026-09-11 | 120.00 | 44.000 | 89.750 | ▼ -0.83% |
| 2026-09-10 | 120.00 | 43.500 | 90.500 | ▼ -0.55% |
| 2026-09-09 | 120.00 | 43.500 | 91.000 | ▼ -0.82% |
| 2026-09-08 | 120.00 | 43.500 | 93.000 | ▼ -0.27% |
| 2026-09-07 | 119.00 | 43.500 | 93.250 | ▼ -0.27% |
| 2026-09-06 | 118.00 | 43.000 | 93.500 | ▲ +0.63% |
| 2026-09-05 | 118.00 | 43.000 | 93.500 | ▲ +0.63% |
| 2026-09-04 | 117.00 | 43.000 | 93.750 | ▲ +0.90% |
| 2026-09-03 | 117.00 | 43.000 | 92.912 | ▲ +0.28% |
| 2026-09-02 | 117.00 | 43.000 | 92.649 | ▲ +0.68% |
| 2026-09-01 | 117.00 | 42.200 | 92.024 | ▲ +0.27% |
| 2026-08-31 | 116.00 | 42.200 | 91.780 | ▲ +0.53% |
| 2026-08-30 | 116.00 | 42.300 | 91.293 | ▲ +0.27% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM