현물 · DRAM
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT
미검사 다이(eTT) 현물가
평균가5.970USD/칩원문 변동 ▲ +0.17%
고가6.300USD/칩
저가5.800USD/칩
우리가 관측한 날45일구간 +34.37%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 6.300 | 5.800 | 5.970 | ▲ +0.17% |
| 2026-10-12 | 6.300 | 5.800 | 5.960 | 보합 |
| 2026-10-11 | 6.300 | 5.800 | 5.960 | ▲ +0.17% |
| 2026-10-10 | 6.300 | 5.800 | 5.960 | ▲ +0.17% |
| 2026-10-09 | 6.300 | 5.800 | 5.950 | 보합 |
| 2026-10-08 | 6.300 | 5.800 | 5.950 | 보합 |
| 2026-10-07 | 6.350 | 5.750 | 5.950 | 보합 |
| 2026-10-06 | 6.350 | 5.750 | 5.950 | 보합 |
| 2026-10-05 | 6.350 | 5.750 | 5.950 | ▲ +0.17% |
| 2026-10-04 | 6.350 | 5.700 | 5.940 | ▲ +0.34% |
| 2026-10-03 | 6.350 | 5.700 | 5.940 | ▲ +0.34% |
| 2026-10-02 | 6.350 | 5.700 | 5.940 | ▲ +0.34% |
| 2026-10-01 | 6.350 | 5.700 | 5.920 | 보합 |
| 2026-09-30 | 6.350 | 5.700 | 5.920 | ▲ +0.34% |
| 2026-09-29 | 6.350 | 5.700 | 5.900 | ▲ +0.51% |
| 2026-09-28 | 6.400 | 5.600 | 5.870 | 보합 |
| 2026-09-27 | 6.400 | 5.600 | 5.870 | ▲ +0.69% |
| 2026-09-26 | 6.400 | 5.600 | 5.870 | ▲ +0.69% |
| 2026-09-25 | 6.400 | 5.600 | 5.870 | ▲ +0.69% |
| 2026-09-24 | 6.400 | 5.600 | 5.830 | 보합 |
| 2026-09-23 | 6.400 | 5.600 | 5.830 | ▼ -0.17% |
| 2026-09-22 | 6.400 | 5.700 | 5.840 | ▼ -0.68% |
| 2026-09-21 | 6.450 | 5.750 | 5.870 | ▲ +1.73% |
| 2026-09-20 | 6.400 | 5.650 | 5.770 | ▲ +1.59% |
| 2026-09-19 | 6.400 | 5.650 | 5.770 | ▲ +1.59% |
| 2026-09-18 | 6.400 | 5.650 | 5.760 | ▲ +1.41% |
| 2026-09-17 | 6.400 | 5.600 | 5.680 | ▲ +1.61% |
| 2026-09-16 | 6.350 | 5.500 | 5.590 | ▲ +1.64% |
| 2026-09-15 | 6.350 | 5.400 | 5.470 | ▲ +1.30% |
| 2026-09-14 | 6.300 | 5.300 | 5.400 | ▲ +1.70% |
| 2026-09-13 | 6.200 | 5.200 | 5.310 | ▲ +1.72% |
| 2026-09-12 | 6.200 | 5.200 | 5.310 | ▲ +1.72% |
| 2026-09-11 | 6.200 | 5.200 | 5.300 | ▲ +1.53% |
| 2026-09-10 | 6.150 | 5.100 | 5.200 | ▲ +1.37% |
| 2026-09-09 | 6.100 | 5.000 | 5.130 | ▲ +1.58% |
| 2026-09-08 | 6.100 | 4.900 | 5.050 | ▲ +2.02% |
| 2026-09-07 | 6.000 | 4.850 | 4.940 | ▲ +1.65% |
| 2026-09-06 | 6.000 | 4.800 | 4.860 | ▲ +1.67% |
| 2026-09-05 | 6.000 | 4.800 | 4.860 | ▲ +1.67% |
| 2026-09-04 | 6.000 | 4.800 | 4.860 | ▲ +1.67% |
| 2026-09-03 | 6.000 | 4.650 | 4.760 | ▲ +1.49% |
| 2026-09-02 | 5.800 | 4.600 | 4.680 | ▲ +2.47% |
| 2026-09-01 | 5.500 | 4.400 | 4.567 | ▲ +1.33% |
| 2026-08-31 | 5.200 | 4.200 | 4.500 | ▲ +1.28% |
| 2026-08-30 | 5.000 | 4.000 | 4.443 | ▲ +1.86% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM