현물 · DRAM
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200
범용 현물가
평균가45.971USD/칩원문 변동 ▼ -0.19%
고가85.500USD/칩
저가25.000USD/칩
우리가 관측한 날46일구간 +4.03%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 85.500 | 25.000 | 45.971 | ▼ -0.19% |
| 2026-10-13 | 85.500 | 25.000 | 46.057 | ▼ -0.05% |
| 2026-10-12 | 85.500 | 25.000 | 46.079 | ▼ -0.23% |
| 2026-10-11 | 85.300 | 25.000 | 46.186 | ▼ -0.46% |
| 2026-10-10 | 85.300 | 25.000 | 46.186 | ▼ -0.46% |
| 2026-10-09 | 85.300 | 25.000 | 46.186 | ▼ -0.46% |
| 2026-10-08 | 85.300 | 25.000 | 46.400 | ▲ +0.09% |
| 2026-10-07 | 85.000 | 24.800 | 46.357 | ▲ +0.08% |
| 2026-10-06 | 85.000 | 24.800 | 46.321 | 보합 |
| 2026-10-05 | 85.000 | 24.800 | 46.321 | 보합 |
| 2026-10-04 | 85.000 | 25.000 | 46.321 | 보합 |
| 2026-10-03 | 85.000 | 25.000 | 46.321 | 보합 |
| 2026-10-02 | 85.000 | 25.000 | 46.321 | 보합 |
| 2026-10-01 | 85.000 | 25.000 | 46.321 | 보합 |
| 2026-09-30 | 85.000 | 25.000 | 46.321 | 보합 |
| 2026-09-29 | 85.000 | 25.000 | 46.321 | ▲ +0.23% |
| 2026-09-28 | 84.000 | 24.800 | 46.214 | ▲ +0.23% |
| 2026-09-27 | 84.000 | 23.700 | 46.107 | ▲ +0.47% |
| 2026-09-26 | 84.000 | 23.700 | 46.107 | ▲ +0.47% |
| 2026-09-25 | 84.000 | 23.700 | 46.107 | ▲ +0.47% |
| 2026-09-24 | 84.000 | 23.700 | 45.893 | 보합 |
| 2026-09-23 | 84.000 | 23.900 | 46.036 | 보합 |
| 2026-09-22 | 84.000 | 23.900 | 46.036 | 보합 |
| 2026-09-21 | 83.000 | 23.900 | 46.036 | 보합 |
| 2026-09-20 | 82.000 | 24.000 | 46.036 | ▼ -0.23% |
| 2026-09-19 | 82.000 | 24.000 | 46.036 | ▼ -0.23% |
| 2026-09-18 | 82.000 | 24.800 | 46.143 | 보합 |
| 2026-09-17 | 82.000 | 24.800 | 46.143 | ▲ +0.78% |
| 2026-09-16 | 82.000 | 24.800 | 45.786 | ▲ +0.55% |
| 2026-09-15 | 81.000 | 25.000 | 45.750 | ▲ +0.39% |
| 2026-09-14 | 80.000 | 24.700 | 45.214 | 보합 |
| 2026-09-13 | 80.000 | 24.500 | 45.214 | ▼ -0.14% |
| 2026-09-12 | 80.000 | 24.500 | 45.214 | ▼ -0.14% |
| 2026-09-11 | 80.000 | 24.500 | 45.214 | ▼ -0.14% |
| 2026-09-10 | 80.000 | 24.500 | 45.279 | ▼ -0.09% |
| 2026-09-09 | 80.000 | 24.500 | 45.321 | ▼ -0.10% |
| 2026-09-08 | 80.000 | 24.500 | 45.446 | ▲ +0.20% |
| 2026-09-07 | 80.000 | 24.200 | 45.357 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-06 | 78.000 | 24.000 | 45.000 | ▲ +0.96% |
| 2026-09-05 | 78.000 | 24.000 | 45.000 | ▲ +0.96% |
| 2026-09-04 | 76.000 | 24.000 | 44.786 | ▲ +0.48% |
| 2026-09-03 | 76.000 | 24.000 | 44.571 | 보합 |
| 2026-09-02 | 76.000 | 24.000 | 44.571 | ▲ +0.06% |
| 2026-09-01 | 76.000 | 23.800 | 44.544 | ▲ +0.40% |
| 2026-08-31 | 76.000 | 23.800 | 44.367 | ▲ +0.40% |
| 2026-08-30 | 75.000 | 23.600 | 44.189 | ▲ +0.40% |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM