현물 · DRAM
DDR5 16Gb (2Gx8) eTT
미검사 다이(eTT) 현물가
평균가27.500USD/칩원문 변동 ▲ +1.10%
고가29.000USD/칩
저가26.800USD/칩
우리가 관측한 날46일구간 +15.55%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 29.000 | 26.800 | 27.500 | ▲ +1.10% |
| 2026-10-13 | 28.500 | 26.500 | 27.200 | ▲ +0.74% |
| 2026-10-12 | 28.500 | 26.200 | 27.000 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-11 | 28.300 | 26.000 | 26.800 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-10 | 28.300 | 26.000 | 26.800 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-09 | 28.300 | 26.000 | 26.800 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-08 | 28.300 | 26.000 | 26.600 | ▲ +0.76% |
| 2026-10-07 | 28.000 | 25.700 | 26.300 | 보합 |
| 2026-10-06 | 28.000 | 25.700 | 26.300 | 보합 |
| 2026-10-05 | 28.000 | 25.700 | 26.300 | ▲ +0.77% |
| 2026-10-04 | 27.800 | 25.400 | 26.100 | ▲ +0.39% |
| 2026-10-03 | 27.800 | 25.400 | 26.100 | ▲ +0.39% |
| 2026-10-02 | 27.800 | 25.400 | 26.100 | ▲ +0.39% |
| 2026-10-01 | 27.800 | 25.400 | 26.000 | 보합 |
| 2026-09-30 | 27.800 | 25.400 | 26.000 | ▲ +0.39% |
| 2026-09-29 | 27.800 | 25.400 | 25.900 | ▲ +0.78% |
| 2026-09-28 | 27.500 | 25.000 | 25.700 | ▲ +0.78% |
| 2026-09-27 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-26 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-25 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-24 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-23 | 26.300 | 24.000 | 25.000 | 보합 |
| 2026-09-22 | 26.300 | 24.000 | 25.000 | ▲ +0.81% |
| 2026-09-21 | 25.800 | 23.700 | 24.800 | ▲ +0.81% |
| 2026-09-20 | 25.600 | 23.500 | 24.600 | ▲ +0.41% |
| 2026-09-19 | 25.600 | 23.500 | 24.600 | ▲ +0.41% |
| 2026-09-18 | 25.600 | 23.500 | 24.600 | ▲ +0.41% |
| 2026-09-17 | 25.500 | 23.500 | 24.500 | ▲ +0.82% |
| 2026-09-16 | 25.200 | 23.500 | 24.300 | 보합 |
| 2026-09-15 | 25.200 | 23.400 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-14 | 25.200 | 23.400 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-13 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-12 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-11 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-10 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | ▲ +0.83% |
| 2026-09-09 | 25.100 | 23.000 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-08 | 25.000 | 23.000 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-07 | 25.000 | 22.900 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-06 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-05 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-04 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-03 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-02 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | ▲ +0.42% |
| 2026-09-01 | 25.000 | 22.700 | 23.900 | ▲ +0.42% |
| 2026-08-31 | 25.000 | 22.700 | 23.800 | 보합 |
| 2026-08-30 | 25.300 | 22.750 | 23.800 | 보합 |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM