현물 · DRAM
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600
범용 현물가
평균가60.100USD/칩원문 변동 ▲ +0.33%
고가70.500USD/칩
저가46.000USD/칩
우리가 관측한 날46일구간 +11.43%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 70.500 | 46.000 | 60.100 | ▲ +0.33% |
| 2026-10-13 | 70.500 | 45.500 | 59.833 | ▲ +0.67% |
| 2026-10-12 | 70.500 | 44.000 | 59.067 | ▲ +0.28% |
| 2026-10-11 | 70.000 | 44.000 | 58.900 | ▲ +0.40% |
| 2026-10-10 | 70.000 | 44.000 | 58.900 | ▲ +0.40% |
| 2026-10-09 | 70.000 | 44.000 | 58.900 | ▲ +0.40% |
| 2026-10-08 | 70.000 | 44.000 | 58.567 | ▲ +0.29% |
| 2026-10-07 | 69.800 | 43.600 | 58.167 | 보합 |
| 2026-10-06 | 69.800 | 43.600 | 58.167 | ▲ +0.17% |
| 2026-10-05 | 69.800 | 43.600 | 58.033 | ▲ +0.06% |
| 2026-10-04 | 69.500 | 43.500 | 58.000 | ▲ +0.12% |
| 2026-10-03 | 69.500 | 43.500 | 58.000 | ▲ +0.12% |
| 2026-10-02 | 69.500 | 43.500 | 58.000 | ▲ +0.12% |
| 2026-10-01 | 69.500 | 43.500 | 57.933 | ▲ +0.06% |
| 2026-09-30 | 69.500 | 43.500 | 57.900 | ▲ +0.12% |
| 2026-09-29 | 69.500 | 43.500 | 57.833 | 보합 |
| 2026-09-28 | 68.000 | 43.000 | 57.667 | 보합 |
| 2026-09-27 | 68.000 | 43.000 | 57.667 | ▲ +0.29% |
| 2026-09-26 | 68.000 | 43.000 | 57.667 | ▲ +0.29% |
| 2026-09-25 | 68.000 | 43.000 | 57.667 | ▲ +0.29% |
| 2026-09-24 | 68.000 | 43.000 | 57.667 | ▲ +0.29% |
| 2026-09-23 | 68.000 | 43.000 | 57.500 | ▲ +0.58% |
| 2026-09-22 | 68.000 | 41.500 | 57.000 | ▲ +0.12% |
| 2026-09-21 | 68.000 | 41.500 | 56.417 | ▲ +0.75% |
| 2026-09-20 | 67.000 | 40.800 | 56.000 | ▲ +1.39% |
| 2026-09-19 | 67.000 | 40.800 | 56.000 | ▲ +1.39% |
| 2026-09-18 | 67.000 | 40.800 | 55.433 | ▲ +0.36% |
| 2026-09-17 | 67.000 | 40.700 | 55.000 | ▲ +0.31% |
| 2026-09-16 | 67.000 | 40.000 | 54.500 | ▲ +0.18% |
| 2026-09-15 | 66.500 | 39.000 | 54.333 | 보합 |
| 2026-09-14 | 66.500 | 39.000 | 54.333 | 보합 |
| 2026-09-13 | 66.000 | 39.000 | 54.333 | 보합 |
| 2026-09-12 | 66.000 | 39.000 | 54.333 | 보합 |
| 2026-09-11 | 66.000 | 39.000 | 54.333 | 보합 |
| 2026-09-10 | 66.000 | 38.500 | 54.500 | 보합 |
| 2026-09-09 | 66.000 | 38.500 | 54.500 | ▲ +0.31% |
| 2026-09-08 | 67.000 | 38.500 | 54.333 | ▲ +0.06% |
| 2026-09-07 | 67.000 | 38.500 | 54.133 | ▲ +0.12% |
| 2026-09-06 | 67.500 | 38.000 | 54.067 | ▲ +0.12% |
| 2026-09-05 | 67.500 | 38.000 | 54.067 | ▲ +0.12% |
| 2026-09-04 | 67.500 | 38.000 | 54.000 | 보합 |
| 2026-09-03 | 67.500 | 38.000 | 54.000 | ▼ -0.46% |
| 2026-09-02 | 67.500 | 38.000 | 54.250 | ▲ +0.31% |
| 2026-09-01 | 67.500 | 37.200 | 53.983 | ▲ +0.12% |
| 2026-08-31 | 67.500 | 37.200 | 53.933 | 보합 |
| 2026-08-30 | 68.000 | 37.000 | 53.933 | 보합 |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM